掲載日 | 2016/08/1 |
---|---|
業種 | IT・インターネット |
職種 | 経営企画, マーケティング |
企業 | インターネットを利用した医療関連サービスの提供企業 |
ポジション | データアナリスト |
仕事内容 | 国内大規模な医療ポータルサイトの運営によって蓄積してきた圧倒的なデータ基盤、製薬企業へのマーケティング/セールス領域への豊富なソリューション提供実績を持つ弊社は、独自保有データやマーケティング知見、製薬メーカーが保有するデータを融合させ、新たなデータビジネスという価値を創り出すことができるポジションにあります。 上記のような環境において、弊社の有する圧倒的なリソースをフル活用し、クライアントニーズを顕在化させ、最適なマーケティングデータサービス事業の企画から提案・実行までをお任せします。 具体的には以下となります。 - クライアント課題の分析(リサーチ含む) - 大量に蓄積した自社企画のデータ(アンケート・行動ログ など)の分析を通した購買行動モデルなどの構築による新たな価値創造 - ヘルスケア産業における新たなデータ活用フレームワークを生み出し、業界標準を創造する活動 弊社は、具体的な施策・行動に直結する”使える”データを蓄積しています。クライアント企業のマーケティング戦略立案に留まらず、事業そのものにインパクトを与えるソリューションの提供までを担うことができます。 |
応募資格 | 【必須(MUST)】 ・事業会社・コンサルティングファーム・調査会社でのリサーチ・分析業務を3年以上経験していること 【歓迎(WANT)】 ・統計学に関する基礎的な知識がある ・ヘルスケア関連企業のリサーチ部門における、マーケティングリサーチ企画、レポーティング経験(コンサルタントとして業務支援した経験でも可) ・検証事項、調査票を自らの手で作った経験がある ・プログラミングの基礎知識(言語は不問) 【当部門活躍人材のコンピテンシー】 ・我々の提供するサービスは次の世のため・人のためにきっと役立つと想像できる未来志向 ・スピードとクオリティを武器に相手の期待を上回る事が喜びと思える感受性 ・自分と他者とを平等に扱い、利己的であることを恥じる正義感 ・成果を出せない時に自らの力不足を認識し即改善しようとする向上心、結果に常に向き合う胆力 ・競合優位性、差別化可能性を意識しポジショニングを決定するマーケティングセンス ・顕在ニーズにとどまらず、インサイトまでも理解したいというクライアントへの好奇心 ・妥協をよしとせず、難しい状況ほど楽しみ、将来のために、あと1秒、あと1枚にこだわる |
想定年収 | 800万 ~ 1200万 |
勤務地 | 東京都 |
企業担当から | |
優遇資格 | |
優遇経験業種 | |
優遇経験業務 |