掲載日 | 2016/10/6 |
---|---|
業種 | IT・インターネット |
職種 | PM・SE・DBエンジニア |
企業 | インターネットを利用した医療関連サービスの提供企業 |
ポジション | デザイングループ、プラットフォームプロデューサー |
仕事内容 | ■ミッション 弊社医療従事者向けポータルサイトおよびeマーケティングツール等の既存サービス/サイトまたは新規サービス/サイトに関する事業、サービスの育成(企画、プロジェクトマネジメント) 数字を基に現状の問題点を抽出、プライオリティを設定し、PDCAを高速に行うためにプロジェクトをリード ■担当業務 《現状サービス》 ・ 数値分析に基づいた課題の抽出 ・ 課題に基づく施策立案 ・ 施策を高速に実施(チームメンバーと共に。ABテストの設計等も行う) ・ 実施後の効果検証および更なる改善案の企画 ・ 医師や製薬企業からの意見、業界動向等を基に既存サービスの将来構想、非連続な成長を設計 《新規サービス》 ・ 医療従事者や患者のニーズに基づくWebサービスの企画 ・ 企画実現のためのビジネスモデル構築 ・ サービス立ち上げ後の継続的な育成 ・ 必要な外部資源の調達、ビジネスパートナーとの交渉 ・ プロジェクト関係者(10人前後)のマネジメント |
応募資格 | 【必須(MUST)】 ・ 事業開発、サービス開発、またはサイト立上げのプロジェクトで、リーダーまたはそれに準ずる役割を担い、成果を上げた経験のある方。(担当したサービス/サイトの数字責任を持ち、PDCAを回したご経験のある方)尚、その成果が以下のいずれかに該当することが望ましいが必須ではない - インターネットサービス、Webサービス - 医療関連事業 ■求められる資質 ・ 目標達成への執着心 ・ 社内外の人間と円滑に業務を進められるコミュニケーション力や交渉力、関係構築能力 ■望ましい職務経験例 ・ 戦略コンサルタント、Web系コンサルタント、サイトの育成に興味と素養のある医療業界従事者、新規事業、サービスの立ち上げ参画経験者、Webプロデューサー、Webディレクター、プロジェクトマネージャー |
想定年収 | 400万 ~ 1000万 |
勤務地 | 東京都 |
企業担当から | |
優遇資格 | |
優遇経験業種 | |
優遇経験業務 | フォレンジック |